Regioninių grupių etapas šiandien buvo užbaigtas Lietuvos vaikų ir jaunių ugdymo futbolo asociacijos (LVJUFA) Pirmos lygos U16 divizione.
Šiame sezone dėl didesnio užsiregistravusių komandų skaičiaus U16 divizionas buvo suskirstytas į tris regionines grupes.
Kelialapį į pirmenybių superfinalą jau įgijo Klaipėdos KFA. Ji Šiaurės-Vakarų regione užėmė antrąją vietą, nusileisdama tik Klaipėdos FM B ekipai, kuri dėl dublerinės komandos statuso neturi teisės žaisti dėl apdovanojimų.
Pietų regione pirmą vietą užėmė FC „Hegelmann“ komanda, vedama rezultatyviausio visos lygos žaidėjo Nojaus Stelmoko. Ji dėl teisės žaisti superfinale birželio 5 dieną Kaišiadoryse susitiks su Rytų regiono atstove FK „Ataka“, atitikusia nuostatų sąlygas varžytis dėl apdovanojimų.
U16 amžiaus grupės superfinalo rungtynės įvyks birželio 8-ąją, nuo 12:40 val. Kaišiadorių švietimo ir sporto centro stadione.
Rezultatyviausi diviziono žaidėjai:
Nojus Stelmokas (FC „Hegelmann“) – 52 įvarčiai;
Nojus Kliučininkas (Marijampolės FC) – 16 įvarčiai;
Linas Babeckas, Vakaris Gervė („Kauno Žalgirio“ FA) ir Rokas Petrauskas (VJFM „Fortūna“) – po 13 įvarčių.
Pietų regioninės grupės turnyro lentelė
Vt. | Komanda | Rung. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. įv. | Pral. įv. | Įv. skir. | Tašk. |
1. | FC Hegelmann | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 | 134 | 11 | +123 | 39 |
2. | Kauno Žalgirio FA | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 | 126 | 9 | +117 | 39 |
3. | Marijampolės FC | 14 | 9 | 0 | 0 | 5 | 73 | 24 | +49 | 27 |
4. | FA Dainava | 14 | 9 | 0 | 0 | 5 | 52 | 35 | +17 | 27 |
5. | VJFM Fortūna | 14 | 6 | 0 | 0 | 8 | 57 | 37 | +20 | 18 |
6. | FK Sveikata-VSM | 14 | 3 | 0 | 0 | 11 | 13 | 117 | -104 | 9 |
7. | FK Vidzgiris | 14 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | 80 | -73 | 6 |
8. | FM Vienybė | 14 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 | 161 | -149 | 3 |
Rytų regioninės grupės turnyro lentelė
Vt. | Komanda | Rung. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. įv. | Pral. įv. | Įv. skir. | Tašk. |
1. | VFA Geležinis vilkas B | 14 | 10 | 1 | 2 | 1 | 40 | 14 | +26 | 34 |
2. | Vilnius Football Academy B | 14 | 6 | 4 | 2 | 2 | 31 | 18 | +13 | 28 |
3. | ESFA | 14 | 8 | 1 | 1 | 4 | 27 | 20 | +7 | 27 |
4. | FK Ataka | 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 33 | 26 | +7 | 24 |
5. | Vilniaus BFA B | 14 | 4 | 3 | 1 | 6 | 19 | 31 | -12 | 19 |
6. | FK Žalgiris B | 14 | 3 | 1 | 5 | 5 | 25 | 29 | -4 | 16 |
7. | FK Rabona | 14 | 3 | 1 | 1 | 9 | 17 | 30 | -13 | 12 |
8. | FA-FM Ateitis | 14 | 1 | 2 | 1 | 10 | 17 | 41 | -24 | 8 |
* FK „Ukmergės Vienybė“ pasitraukė iš pirmenybių
Šiaurės-Vakarų regioninės grupės turnyro lentelė
Vt. | Komanda | Rung. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. įv. | Pral. įv. | Įv. skir. | Tašk. |
1. | Klaipėdos FM B | 15 | 10 | 1 | 0 | 4 | 46 | 29 | +17 | 32 |
2. | Klaipėdos KFA | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 44 | 29 | +15 | 30 |
3. | Minijos FA | 15 | 9 | 0 | 2 | 4 | 39 | 25 | +14 | 29 |
4. | FK Babrungas | 15 | 5 | 2 | 1 | 7 | 34 | 32 | +2 | 20 |
5. | FA Tauras | 15 | 6 | 0 | 1 | 8 | 32 | 37 | -5 | 19 |
6. | FK Atmosfera | 15 | 1 | 0 | 1 | 13 | 11 | 54 | -43 | 4 |
* FK „Gintaras“ pasitraukė iš pirmenybių
K. Paulausko nuotr.