Birželio 2-ąją pasibaigė Lietuvos vaikų ir jaunių ugdymo futbolo asociacijos (LVJUFA) vykdomos Pirmos lygos U18 diviziono reguliarusis sezonas. Šeštadienį regioninių grupių pajėgiausios komandos rungsis dėl trofėjaus superfinale.
Kaišiadorių švietimo ir sporto centro stadione birželio 8 dieną nuo 15:00 valandos susitiks Vilniaus SK „Polonia“-„Panerys“ ir Palangos FC „Kuršiai“.
Rezultatyviausi diviziono žaidėjai:
Viktor Voitkevič (SK „Polonia“-„Panerys“) – 27 įvarčiai;
Ignas Šerniauskas (FC „Kuršiai“) – 19 įv.
Vilius Balsevičius (FC „Kuršiai“) – 18 įv.
Saimonas Paulius (FK „Banga“) – 15 įv.
Mantas Trinka (FK „Utenos Utenis“) ir Mantas Virvičius (FC „Kuršiai“) – po 13 įv.
Pietų-Rytų regioninės grupės turnyro lentelė
Vt. | Komanda | Rung. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. įv. | Pral. įv. | Įv. skir. | Tašk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Polonia-Panerys | 18 | 12 | 2 | 1 | 3 | 68 | 19 | +49 | 41 |
2. | FK Jonava | 18 | 10 | 2 | 2 | 4 | 41 | 18 | +23 | 36 |
3. | Vilniaus BFA | 18 | 11 | 1 | 1 | 5 | 45 | 26 | +19 | 36 |
4. | FK Utenos Utenis | 18 | 9 | 2 | 0 | 7 | 56 | 31 | +25 | 31 |
5. | Visagino BFA | 18 | 9 | 0 | 0 | 9 | 38 | 41 | -3 | 27 |
6. | FK Nevėžis | 18 | 3 | 0 | 1 | 14 | 17 | 58 | -41 | 10 |
7. | FK Ukmergės Vienybė | 18 | 2 | 0 | 2 | 14 | 20 | 92 | -72 | 8 |
Šiaurės-Vakarų regioninės grupės turnyro lentelė
Vt. | Komanda | Rung. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. įv. | Pral. įv. | Įv. skir. | Tašk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Kuršiai | 18 | 16 | 0 | 0 | 2 | 67 | 19 | +48 | 48 |
2. | FK Banga | 18 | 16 | 0 | 0 | 2 | 70 | 28 | +42 | 48 |
3. | Klaipėdos FM B | 18 | 11 | 0 | 0 | 7 | 51 | 50 | +1 | 33 |
4. | FC Džiugas | 18 | 9 | 0 | 0 | 9 | 49 | 27 | +22 | 27 |
5. | FK Atmosfera | 18 | 6 | 0 | 0 | 12 | 39 | 39 | 0 | 18 |
6. | Klaipėdos FM C | 18 | 3 | 0 | 0 | 15 | 19 | 71 | -52 | 9 |
7. | FK Šilutė | 18 | 2 | 0 | 0 | 16 | 18 | 79 | -61 | 6 |
K. Paulausko nuotr.